當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 光譜儀 > Neo系列光譜儀
簡(jiǎn)要描述:admesy光譜儀可為多種應(yīng)用創(chuàng)建光譜測(cè)量解決方案。光譜分析、透過率測(cè)試或吸光度測(cè)試,Neo都能幫您解決,同時(shí)它還適用于類似LED測(cè)試的固態(tài)照明(SSL)、薄膜涂層或其他要求苛刻的領(lǐng)域。
詳細(xì)介紹
基本參數(shù)(鏡頭模式)
型號(hào) | Neo 光譜儀 |
光譜范圍 | 200-1100nm |
非線性度 | <1% |
數(shù)據(jù)輸出分辨率 | 可以通過軟件設(shè)置為幾乎任何分辨率 |
焦距 | 115 mm |
NA光學(xué)工作臺(tái) | 0.10 |
光譜分辨率(FWHM) | 取決于具體配置,詳情參見規(guī)格書 |
Order sorting filter | 線性漸變?yōu)V光片 |
波長(zhǎng)精度 | +/- 0.3nm |
雜散光 | ~0.05% (在 400nm 處采用 455nm 截止濾光片與寬帶光源進(jìn)行測(cè)量) |
探測(cè)器 | 濱松冷卻探測(cè)器(S7031) |
暗噪聲(RMS) | ~ 3 到 5 count (16 bit ADC) |
S/N* | >1300:1 |
機(jī)械快門 | 快門壽命 > 1000000 次操作 |
積分時(shí)間 | 4.8毫秒 - 60分鐘 |
冷卻溫度 | -10℃ |
接口 | 高速USB、RS232、以太網(wǎng)、外部觸發(fā)接口 |
測(cè)量參數(shù) | 光譜輸出、輻射測(cè)量數(shù)據(jù)或顏色數(shù)據(jù)(Y亮度、xy色坐標(biāo)、DWL、PWL、CRI、CCT等) |
數(shù)據(jù)處理時(shí)間 | 15ms |
尺寸(長(zhǎng)、寬、高) | 詳細(xì)機(jī)械尺寸請(qǐng)參考產(chǎn)品規(guī)格書 |
重量 | 5.3kg |
工作溫度 | 10-35℃ |
功率輸入 | 常規(guī)15V DC (14.5-15.5V DC 范圍 |
功耗 | 常規(guī) 12W,30W |
光纖連接 | 工業(yè)光纖連接器 |
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0571-85305282電子郵箱:sales@hzlight.cn
公司地址:浙江杭州濱江區(qū)南環(huán)路3760號(hào)保億創(chuàng)藝大廈1604室
業(yè)務(wù)咨詢微信